日本LUBE-SP型气门(压力调节式计量阀)
发布日期:2019-11-05 16:50 查看次数:

型号 | 代号 | 排出口数量 | 阀门尺寸 |
---|---|---|---|
SP-4K | 205530 | 四个 | 60 |
SP-4 | 205540 | 四个 | |
SP-4S | 205535 | 四个 | |
SP-6K | 205531 | 6 | |
SP-6 | 205541 | 6 | |
SP-6S | 205536 | 6 | |
SP-8K | 205532 | 8 | 75 |
SP-8 | 205542 | 8 | |
SP-8S | 205537 | 8 | |
SP-10K | 205533 | 10 | 90 |
SP-10 | 205543 | 10 | |
SP-10S | 205538 | 10 | |
SP-12K | 205534 | 12 | 105 |
SP-12 | 205544 | 12 | |
SP-12S | 205539 | 12 |
型号 | 代号 |
---|---|
SPB | 611785 |
SW-10 | 207611 |
SPC | 611677 |
SPA-6 | 619780 |
SPS | 611695 |
SPN | 611784 |
SPA-4 | 166005 |
S:带用于接近传感器安装的适配器
K:带视觉确认销
规格书
卸料量 | 0.2mℓ/行程 |
排料口直径 | 使用管外径6mm,4mm |
进水口 | Rc1 / 8 |
最大工作压力 | 20兆帕 |
最低工作压力 | 2兆帕 |
使用一致性范围 | NLGI No.000〜No.2 |
监控机制 | 指示针(K型) |
材质 | 铝制 |
外形尺寸
T,S,N标记表示拧紧扭矩 *号表示在标记处使用密封胶