AMADA天田电阻焊机MD-A8000B MD-A4000B
发布日期:2019-11-13 09:09 查看次数:

天田电阻焊机MD-A8000B MD-A4000B
特色功能
焊接电流快速上升
焊接电流的上升速度是传统机器的4.5倍*,因此即使在很短的时间内对精细工件也可以进行高质量的焊接。
*与传统型号MD-1500E的比较
无需焊接变压器
不需要焊接变压器,因为焊接电流直接由晶体管高速控制。
三种控制方式可供选择
您可以根据焊接工作从“恒定电流”,“恒定电压”,“恒定电流和恒定电压”三种控制方法中进行选择。有关详细信息,请参见上图。
*与传统型号MD-1500E的比较
内置预检功能
通过在提供主电源之前提供检查电流,可以确定工件的存在与否以及工件的状态。
极性切换方式(MD-B4000B / 2000B)
消除了珀尔帖效应(极性效应),并且可使串联焊接的熔核直径均匀。有关详细信息,请参见上图。
2通道型(MD-C2000B)
AMADA天田电阻焊机规格书
* 1在1级通电模式下
* 2在2级通电模式下
* 3最小传导电流
* 3在1级通电模式下
* 4在2级通电模式下
* 5最小传导电流
* 6最低电压
型号名称 | MD-A8000B | MD-A4000B | MD-A1000B | |
类型 | 标准型 | |||
电源电压 | 单相100至120 VAC或单相200至240 VAC 50/60 Hz | |||
最大耗电量 | 350瓦 | 300瓦 | 300瓦 | |
焊接电流 | 9990A | 5000A | 1500A | |
焊接电压 | 30伏 | |||
控制方式 | 恒流控制方式/恒压控制方式/恒流/恒压控制方式 | |||
计时器设定(31种条件) | 初始加压 | 000至999(000至999)x 10毫秒 | 000-999毫秒 | |
检查前通电 | 0.00-1.00毫秒 | |||
预检判断时间 | 2ms(固定) | |||
上坡 | 0.00至9.99ms(包括在通电中)* 1(包括在通电1中)* 2 | |||
通电(1级通电模式)/通电1、2(2级通电模式) | 0.00至9.99ms | |||
冷却(仅两阶段通电模式) | 0.00至9.99ms | |||
下坡 | 0.00至9.99ms(包括在通电中)* 1(包括在通电2中)* 2 | |||
保持 | 000-999毫秒 | |||
当前设定范围 | 000至999A(最小1A单位200A * 3) | 000至999A(最小1A单位100A * 3) | 000至500A(1A最小50A * 3) | |
0.00〜9.99kA(最小0.01kA单位0.40kA * 3) | 0.00〜5.00kA(最小0.01kA单位0.40kA * 3) | 0.00至1.50kA(最小0.01kA单位0.30kA * 3) | ||
电压设定范围 | 0.30至9.99V(0.01V单位) | |||
预检查功能(31种条件) | 当前上限/下限设置 | 000〜999A 0.00〜9.99kA | ||
比较器功能(31个条件) | 当前上限/下限设置 | 000〜999A 0.00〜9.99kA | ||
电压上限/下限设定 | 0.00〜9.99V | |||
功率上限/下限设置 | 0.00〜9.99kW 0.0〜99.9kW | |||
显示器显示 | 通电1和2(平均电流/平均电压),通电1和2(峰值电流/峰值电压),通电1和2(平均功率/平均电阻),电流/电压/功率/电阻波形,条件编号 | |||
外形尺寸(mm) | 172(宽)x 390(深)x 400(高) | 172(宽)x 390(深)x 269(高) | ||
弥撒 | 28公斤 | 18公斤 | 15公斤 |
* 2在2级通电模式下
* 3最小传导电流
型号名称 | MD-B4000B | MD-B2000B | MD-C2000B | |
类型 | 极性切换方式 | 2通道型 | ||
电源电压 | 单相100至120 VAC或单相200至240 VAC 50/60 Hz | |||
最大耗电量 | 350瓦 | 300瓦 | ||
焊接电流 | 5000A | 3000A | ||
焊接电压 | 30伏 | |||
控制方式 | 恒流控制方式/恒压控制方式/恒压/恒流控制方式 | |||
计时器设定(31种条件) | 初始加压 | 000至999(000至999)x 10毫秒 | 000-999毫秒 | |
检查前通电 | 0.00-1.00毫秒 | |||
预检判断时间 | 2ms(固定) | |||
上坡 | 0.00至9.99ms(包括在通电中)* 3(包括在通电2中)* 4 | |||
通电(1级通电模式)/通电1、2(2级通电模式) | 0.00至9.99ms | |||
冷却(仅两阶段通电模式) | 0.00至9.99ms | |||
下坡 | 0.00至9.99ms(包括在通电中)* 3(包括在通电1中)* 4 | |||
保持 | 000-999毫秒 | |||
当前设定范围 | 000至999A(1A最小100A * 5) | 000至999A(最小1A单位50A * 5) | ||
0.00〜5.00kA(0.01kA最小0.40kA * 5) | 0.00〜3.00kA(0.01kA最小0.60kA * 5) | |||
电压设定范围 | 0.00至9.99V(0.01V最小0.30V * 6) | |||
预检查功能(31种条件) | 当前上限/下限设置 | 000〜999A 0.00〜9.99kA | ||
比较器功能(31个条件) | 当前上限/下限设置 | 000〜999A 0.00〜9.99kA | ||
电压上限/下限设定 | 0.00〜9.99V | |||
功率上限/下限设置 | 0.00〜9.99kW 0.0〜99.9kW | |||
显示器显示 | 通电1和2(平均电流/平均电压),通电1和2(峰值电流/峰值电压),通电1和2(平均功率/平均电阻),电流/电压/功率/电阻波形,条件编号 | |||
外形尺寸(mm) | 172(宽)×390(深)×400(高) | 172(宽)x 390(深)x 269(高) | ||
弥撒 | 28公斤 | 18公斤 |
* 4在2级通电模式下
* 5最小传导电流
* 6最低电压