EZO轴承-微型小直径轴承全系列
发布日期:2019-11-15 10:50 查看次数:

EZO微型轴承
特色
北日本精机轴承可以提供内径为φ0.6至小于φ10mm且适合工作负载和转数的薄型MR轴承。
有敞开型,密封型和屏蔽型,材料可以从轴承钢和不锈钢中选择。
深沟球轴承适合于更小,更轻,更薄的设备需要高速旋转,低摩擦扭矩,低振动和低噪音的场合。
主要规格
EZO微型轴承主要用途:硬盘,步进电机,风扇电机,编码器,DVD主轴,小型电机,压辊等
产品型号尺寸
我们的轴承分类 | 内径(mm) | 外径mm |
---|---|---|
最小轴承 | d≤2 | D≦7 |
微型轴承 | d≦5 | D <9 |
小直径轴承 | d <10 | D≥9 |
零件图 | 高碳铬轴承钢 | 不锈钢材质 |
---|---|---|
内圈和外圈 | SUJ2 | KS440 |
球类 | SUJ2 | SUS440C |
笼子 | SPCC | SUS304 |
盾牌 | 证监会 | SUS304 |
封条 | 丁腈橡胶+ SPCC-NP | 丁腈橡胶+ SPCC-NP |
标准等级 | P0 | P0 |
EZO微型轴承主要用途:硬盘,步进电机,风扇电机,编码器,DVD主轴,小型电机,压辊等
产品型号尺寸
身份证号码 | 内径d(mm英寸) | 外径D(mm英寸) | 内圈宽度B(mm英寸) | 外圈宽度C(mm英寸) | 基本额定动负荷Cr(N) | 允许速度(最小-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
油脂 | 机油 | ||||||
68 / 0.6小时 | 0.6 0.0236 | 2.5 0.0984 | 1个 0.0394 | 1个 0.0394 | 50 | 128000 | 152000 |
681小时 | 1个 0.0394 | 三 0.1181 | 1个 0.0394 | 1个 0.0394 | 81 | 117000 | 139000 |
SMR31 | 1个 0.0394 | 三 0.1181 | 1.5 0.0591 | 1.5 0.0591 | 81 | 117000 | 139000 |
691小时 | 1个 0.0394 | 四个 0.1575 | 1.6 0.063 | 1.6 0.063 | 120 | 105000 | 124000 |
SMR41X | 1.2 0.0472 | 四个 0.1575 | 1.8 0.0709 | 1.8 0.0709 | 96 | 105000 | 124000 |
SMR41XZZ | 1.2 0.0472 | 四个 0.1575 | 2.5 0.0984 | 2.5 0.0984 | 96 | 105000 | 124000 |
681XH | 1.5 0.0591 | 四个 0.1575 | 1.2 0.0472 | 1.2 0.0472 | 96 | 105000 | 124000 |
681XZZ | 1.5 0.0591 | 四个 0.1575 | 2 0.0787 | 2 0.0787 | 112 | 105000 | 124000 |
681XHZZ | 1.5 0.0591 | 四个 0.1575 | 2 0.0787 | 2 0.0787 | 96 | 105000 | 124000 |
691X | 1.5 0.0591 | 5 0.1969 | 2 0.0787 | 2 0.0787 | 238 | 94000 | 111000 |
691XH | 1.5 0.0591 | 5 0.1969 | 2 0.0787 | 2 0.0787 | 202 | 94000 | 111000 |
691XZZ | 1.5 0.0591 | 5 0.1969 | 2.6 0.1024 | 2.6 0.1024 | 238 | 94000 | 111000 |
691XHZZ | 1.5 0.0591 | 5 0.1969 | 2.6 0.1024 | 2.6 0.1024 | 202 | 94000 | 111000 |
601XH | 1.5 0.0591 | 6 0.2362 | 2.5 0.0984 | 2.5 0.0984 | 281 | 86000 | 101000 |
601XHZZ | 1.5 0.0591 | 6 0.2362 | 三 0.1181 | 三 0.1181 | 281 | 86000 | 101000 |
672小时 | 2 0.0787 | 四个 0.1575 | 1.2 0.0472 | 1.2 0.0472 | 106 | 98000 | 116000 |
第672章 | 2 0.0787 | 四个 0.1575 | 2 0.0787 | 2 0.0787 | 106 | 98000 | 116000 |
682 | 2 0.0787 | 5 0.1969 | 1.5 0.0591 | 1.5 0.0591 | 169 | 94000 | 111000 |
682H | 2 0.0787 | 5 0.1969 | 1.5 0.0591 | 1.5 0.0591 | 144 | 94000 | 111000 |
682ZZ | 2 0.0787 | 5 0.1969 | 2.3 0.0906 | 2.3 0.0906 | 169 | 94000 | 111000 |
第682章 | 2 0.0787 | 5 0.1969 | 2.3 0.0906 | 2.3 0.0906 | 144 | 94000 | 111000 |
MR52 | 2 0.0787 | 5 0.1969 | 2 0.0787 | 2 0.0787 | 169 | 94000 | 111000 |
SMR52 | 2 0.0787 | 5 0.1969 | 2 0.0787 | 2 0.0787 | 144 | 94000 | 111000 |
MR52ZZ | 2 0.0787 | 5 0.1969 | 2.5 0.0984 | 2.5 0.0984 | 169 | 94000 | 111000 |
SMR52ZZ | 2 0.0787 | 5 0.1969 | 2.5 0.0984 | 2.5 0.0984 | 144 | 94000 | 111000 |
692 | 2 0.0787 | 6 0.2362 | 2.3 0.0906 | 2.3 0.0906 | 330 | 86000 | 101000 |
692小时 | 2 0.0787 | 6 0.2362 | 2.3 0.0906 | 2.3 0.0906 | 281 | 86000 | 101000 |
692ZZ | 2 0.0787 | 6 0.2362 | 三 0.1181 | 三 0.1181 | 330 | 86000 | 101000 |
第692章 | 2 0.0787 | 6 0.2362 | 三 0.1181 | 三 0.1181 | 281 | 86000 | 101000 |
MR62 | 2 0.0787 | 6 0.2362 | 2.5 0.0984 | 2.5 0.0984 | 330 | 86000 | 101000 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:EZO轴承-超薄轴承