MTL电机MDH-70系列
发布日期:2019-10-22 10:50 查看次数:

机身直径:φ70mm机身长度:L31.5 / 37.5 / 43.5mm
最大扭矩:1.0 / 2.2 / 3.1N·m
最高转速:200rpm
分辨率(最大):648,000P / R,21位
空心直径;φ25mm
外形尺寸


单位 | MDH-7006 | MDH-7012 | MDH-7018 | |
电源电压(驱动器输入) | 直流电压 | 48 | ||
最高转速 | 转数 | 200 | ||
额定转速 | 转数 | 200 | ||
瞬时最大扭矩 | 牛顿米 | 1.0 | 2.2 | 3.1 |
连续失速扭矩 | 牛顿米 | 0.36 | 0.66 | 1.00 |
连续额定扭矩 | 牛顿米 | 0.36 | 0.66 | 1.00 |
瞬时最大输出 | w ^ | 30 | 60 | 90 |
瞬时最大功率 | 千瓦/秒 | 24 | 83 | 147 |
瞬时最大电流 | 武器 | 10 | 10 | 10 |
连续额定电流(* 1) | 武器 | 2.8 | 3.0 | 3.5 |
等效感应电压常数 | 伏/千转 | 0.013 | 0.023 | 0.031 |
等效转矩常数(25℃时) | Nm /臂 | 0.13 | 0.22 | 0.30 |
线路电枢电阻(25℃时) | Ω | 4.0 | 4.0 | 3.6 |
线路电枢电感 | 兆赫 | 3.9 | 4.6 | 4.4 |
转子磁极数 | P | 20 | ||
最大编码器分辨率 | P / R | 增量:648,000 /绝对:2,097,152(21位) | ||
转动惯量J | 克·平方厘米 | 0.60 | 0.77 | 0.94 |
容许径向载荷Fr | ñ | 500 | ||
容许轴向载荷Fa | ñ | 250 | ||
负载基准点距离La | 毫米 | 27.0 | 33.0 | 38.9 |
弥撒 | 公斤 | 0.53 | 0.65 | 0.77 |
推荐司机 | MC-110-4810 | |||
参考散热器 | 120 x 120 x 5铝 |
(* 1)连续额定电流是在40°C的环境温度下使用参考散热片连接到电机上测得的值。
上多川提供MTL编码器和MTL电机,详情欢迎来电咨询。