佐藤PHIL金尼型真空泵
发布日期:2019-10-25 11:31 查看次数:

特色功能
规格书
型号 | 抽速 | 极限压力 |
马达 输出 |
电压等级 | 转速 | 油量 |
进气口 直径 |
最低 冷却量 |
外型尺寸 | 弥撒 | |||
升/分钟 | 帕 | 千瓦(4p) | V | 分钟-1 | 大号 | A(VG) | 升/分钟 | 毫米 | 公斤 | ||||
(在2×10 4Pa下) | GV阀关闭 | GV阀打开 | w ^ | d | ^ h | ||||||||
KS-7 | 700 | 6.7×10-1 | 67 | 0.75 | 200 | 400 | 2.5 | 40 | -- | 660 | 380 | 560 | 74 |
KS-10 | 1000 | 6.7×10-1 | 67 | 1.5 | 200 | 410 | 三 | 50 | -- | 730 | 400 | 600 | 105 |
KS-15 | 1500 | 6.7×10-1 | 67 | 2.2 | 200 | 410 | 四个 | 50 | -- | 820 | 550 | 750 | 190 |
KS-20B | 2000 | 6.7×10-1 | 67 | 3.7 | 200 | 330 | 5 | 80 | 5 | 677 | 552 | 870 | 260 |
KS-25B | 2500 | 6.7×10-1 | 67 | 3.7 | 200 | 410 | 5 | 80 | 5 | 677 | 552 | 870 | 260 |
KS-30B | 3000 | 6.7×10-1 | 67 | 5.5 | 200 | 330 | 11 | 80 | 5 | 775 | 590 | 910 | 400 |
KS-40B | 4000 | 6.7×10-1 | 67 | 5.5 | 200 | 410 | 11 | 80 | 5 | 775 | 590 | 910 | 400 |
KS-75B | 7500 | 6.7×10-1 | 53 | 11 | 200 | 370 | 20 | 100 | 5 | 910 | 720 | 1120 | 725 |
KS-150 | 15000 | 5.3×10-1 | 53 | 22(6p) | 200 | 370 | 54 | 150 | 10 | 1210 | 1230 | 1680 | 1560 |
*质量不包括电机质量。
主要应用实例
[电子工业] | 灯/显示器排气,半导体/ IC /存储设备制造 |
[电气行业] | 冷凝器,变压器,电缆和电动机的干燥和浸渍 |
[食品工业] | 真空包装,浓缩,冻干 |
[塑料工业] | 真空成型,挤出,树脂材料干燥 |
[热处理] | 真空烧结,真空淬火 |
[金属机械行业] | 电子束焊接与真空焊接 |
使用注意事项
1.吸气类型:空气和惰性气体
2.吸气温度:10-40°C
3.环境温度:10-40°C /湿度75%以下
在以下情况下,请咨询我们。
1.吸入腐蚀性气体,可燃气体,化学药品,溶剂,粉末,水蒸气等时
。2.常压为1000Pa以上时
3.真空和大气压的重复频率高时
定期检查真空泵油的量和污垢。
为防止机油倒流,请在停止泵时将泵恢复至大气压。
从大气压到133Pa的压力范围内会产生大量油雾。建议使用油雾阱,以防止泄漏到泵系统外部。
电机规格表
泵型号 | 电源规格 | 标准电机规格 | 额定电流(A) |
额定温度(A) |
电源连接* |
特种电动 马达与 |
||
输出(W) | 外套结构 | 50赫兹 | 60赫兹 | |||||
KS-7 | AC200V三相 | 750 | 全封闭外部风扇类型 | 3.7 | 3.4 | -- | ④ | ○ |
KS-10 | AC200V三相 | 1500 | 全封闭外部风扇类型 | 6.6 | 6.2 | -- | ④ | ○ |
KS-15 | AC200V三相 | 2200 | 全封闭外部风扇类型 | 9.6 | 9 | -- | ④ | ○ |
KS-20B | AC200V三相 | 3700 | 全封闭外部风扇类型 | 14.8 | 14.2 | -- | ④ | ○ |
KS-25B | AC200V三相 | 3700 | 全封闭外部风扇类型 | 14.8 | 14.2 | -- | ④ | ○ |
KS-30B | AC200V三相 | 5500 | 全封闭外部风扇类型 | 22 | 21 | -- | ④ | ○ |
KS-40B | AC200V三相 | 5500 | 全封闭外部风扇类型 | 22 | 21 | -- | ④ | ○ |
KS-75B | AC200V三相 | 11000 | 全封闭外部风扇类型 | 42.5 | 41 | -- | ④ | ○ |
KS-150 | AC200V三相 | 22000 | 全封闭外部风扇类型 | 81 | 78 | -- | ④ | ○ |
上多川提供佐藤PHILPHIL真空泵,佐藤真空装置,佐藤真空配件、佐藤真空计等相关产品,具体型号详情欢迎来电咨询。
- 上一篇:佐藤PHIL带式油旋转真空泵
- 下一篇:佐藤PHIL铁氟龙膜片式干式真空泵